O Maranhão lidera o ranking brasileiro de desmatamento em 2024, segundo dados divulgados pela rede MapBiomas nesta quinta-feira (15). Ao todo, foram 218.298 hectares de vegetação perdidos.
De toda a área desmatada, 95,4% aconteceu na área de cerrado e 4,6% na região amazônica. Em seis anos, a vegetação perdida é equivalente a cerca de 2% de todo o território maranhense.
Desmatamento no MA nos últimos seis anos
Ano | Território desmatado |
2019 | 81.204 hectares |
2020 | 232.574 hectares |
2021 | 185.227 hectares |
2022 | 171.500 hectares |
2023 | 332.093 hectares |
2024 | 218.298 hectares |
Fonte: MapBiomas
As informações fazem parte da nova edição do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD), que indicou uma queda de 34,3% no desmatamento no Maranhão em 2024, em comparação com 2023, em linha com a queda apresentada no país, que foi de 32,4%.
No entanto, mesmo a queda no desmatamento acende alerta, pois o Maranhão, mesmo com território menor, apresenta um avanço na perda da mata nativa em níveis maiores do que todos os demais estados.
No ritmo de desmatamento, os dados apontam que, em média, 598,08 hectares de vegetação foram desmatados a cada dia no estado.
Municípios do Maranhão com maior desmatamento em 2024
Município | Território desmatado | Média de desmatamento por dia | Variação 2023/2024 |
Balsas | 16252 hectares | 45 hectares | -54,90% |
Caxias | 10006 hectares | 27 hectares | -27,10% |
Mirador | 9077 hectares | 25 hectares | -34,50% |
Fernando Falcão | 8066 hectares | 22 hectares | 24,80% |
São Félix de Balsas | 7171 hectares | 20 hectares | 55,60% |
Grajaú | 6621 hectares | 18 hectares | -42,80% |
Loreto | 5831 hectares | 16 hectares | -12,50% |
Alto Parnaíba | 5761 hectares | 16 hectares | -80,30% |
Urbano Santos | 5669 hectares | 16 hectares | 82,90% |
Carolina | 5376 hectares | 15 hectares | -34,20% |
Fonte: MapBiomas